<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Darkam&#039;s Blog Note</title>
	<atom:link href="http://www.darkam.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darkam.com</link>
	<description>Blog Note officiel de Darkam : Digital &#38; Social Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 13:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Réseaux sociaux et le &#171;&#160;FOMO&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.darkam.com/digital-marketing/les-reseaux-sociaux-et-le-fomo/</link>
		<comments>http://www.darkam.com/digital-marketing/les-reseaux-sociaux-et-le-fomo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darkam.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="194" src="http://www.darkam.com/wp-content/uploads/2011/04/social-media_nt1-300x194.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="social-media_nt" title="social-media_nt" /></p>N&#8217;avez-vous jamais ressenti une frustration, même rapide, en consultant l&#8217;activité de vos amis et proches sur votre mur Facebook ou vos fils d&#8217;informations Twitter ou Foursquare alors que vous-même ne pouvez être présent ? Ce flot d&#8217;informations, auquel vous ne vous attendiez peut-être pas peut créer, selon l&#8217;article du NYTimes, ce sentiment. Ils ont même [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="194" src="http://www.darkam.com/wp-content/uploads/2011/04/social-media_nt1-300x194.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="social-media_nt" title="social-media_nt" /></p><p>N&#8217;avez-vous jamais ressenti une frustration, même rapide, en  consultant l&#8217;activité de vos amis et proches sur votre mur <strong>Facebook</strong> ou vos fils d&#8217;informations <strong>Twitter</strong> ou <strong>Foursquare</strong> alors que vous-même ne pouvez être présent ? Ce flot d&#8217;informations,  auquel vous ne vous attendiez peut-être pas peut créer, selon l&#8217;article  du <strong>NYTimes</strong>, ce sentiment.</p>
<p>Ils ont même créé un nouveau nom pour qualifier ce phénomène, le <em>fear  of missing out </em>(&laquo;&nbsp;FOMO&nbsp;&raquo;). <a href="http://www.nytimes.com/2011/04/10/business/10ping.html?_r=2&amp;ref=technology" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2011/04/10/business/10ping.html?_r=2&amp;ref=technology" target="_blank">Un article</a> assez complet avec une analyse d&#8217;un point de vue  scientifique du phénomène, peut-être une nouvelle notion à prendre en compte  dans les profils et réactions liés au <strong>social media</strong> ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darkam.com/digital-marketing/les-reseaux-sociaux-et-le-fomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurer l&#8217;impact de Facebook sur son business</title>
		<link>http://www.darkam.com/video/mesurer-limpact-de-facebook-sur-son-business/</link>
		<comments>http://www.darkam.com/video/mesurer-limpact-de-facebook-sur-son-business/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darkam.com/?post_type=video&#038;p=140</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo assez complète (même si elle focus surtout sur le marché US) qui résume pourquoi il est important de bien travailler son approche sur les réseaux sociaux et en particulier Facebook, où l&#8217;important n&#8217;est pas (que) le nombre de fans mais surtout avoir un bon relationnel avec les personnes les plus actives et influentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une vidéo assez complète (même si elle focus surtout sur le marché US) qui résume pourquoi il est <strong>important de bien travailler son approche sur les réseaux sociaux</strong> et en particulier <strong>Facebook</strong>, où l&#8217;important n&#8217;est pas (<em>que</em>) le nombre de fans mais surtout avoir un bon relationnel avec les personnes les plus actives et influentes (les fameux leaders d&#8217;opinions,<em> influenceurs</em> et autres ambassadeurs !).</p>
<p>Source :  <a href="http://vimeo.com/thedesignists" target="_blank">The designists</a> / Henri K.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darkam.com/video/mesurer-limpact-de-facebook-sur-son-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyboard Cat version 1911</title>
		<link>http://www.darkam.com/video/keyboard-cat-version-1911/</link>
		<comments>http://www.darkam.com/video/keyboard-cat-version-1911/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 18:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs de geeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darkam.com/?post_type=video&#038;p=137</guid>
		<description><![CDATA[La fameuse vidéo Play Him Off, Keyboard Cat! (de Charlie Schmidt) qui est l&#8217;un (pour ne pas dire &#171;&#160;le&#160;&#187;?) premier &#171;&#160;meme&#160;&#187; du web a été remixé, en cette belle date du 1er Avril, par YouTube. Un petit bijou que tout web addict a du apprécier &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fameuse vidéo <strong>Play Him Off, Keyboard Cat!</strong> (de Charlie Schmidt) qui est l&#8217;un (pour ne pas dire &laquo;&nbsp;le&nbsp;&raquo;?) premier &laquo;&nbsp;<a href="http://knowyourmeme.com/memes/keyboard-cat" target="_blank">meme</a>&nbsp;&raquo; du web a été remixé, en cette belle date du 1er Avril, par <strong>YouTube</strong>. Un petit bijou que tout <em>web addict</em> a du apprécier <img src='http://www.darkam.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darkam.com/video/keyboard-cat-version-1911/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bouton +1 de Google, le &#171;&#160;I Like&#160;&#187; killer ?</title>
		<link>http://www.darkam.com/sites-web/le-bouton-1-de-google-le-i-like-killer/</link>
		<comments>http://www.darkam.com/sites-web/le-bouton-1-de-google-le-i-like-killer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 20:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Web]]></category>
		<category><![CDATA[+1 button]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darkam.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="259" height="195" src="http://www.darkam.com/wp-content/uploads/2011/03/google-plus-un.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="google-plus-un" title="google-plus-un" /></p>Tout le monde connait le &#171;&#160;I Like&#160;&#187; de Facebook (&#171;&#160;J&#8217;aime&#160;&#187; en VF) qui permet de partager avec ses amis le fait qu&#8217;on apprécie un contenu publié par quelqu&#8217;un d&#8217;autre. Google ici reprends ce principe avec une nouvelle fonction directement implémentée dans son moteur de recherche : le &#171;&#160;bouton +1&#8243;. Concrètement ce petit bouton va apparaître [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="259" height="195" src="http://www.darkam.com/wp-content/uploads/2011/03/google-plus-un.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="google-plus-un" title="google-plus-un" /></p><p>Tout le monde connait le &laquo;&nbsp;<em>I Like</em>&nbsp;&raquo; de <strong>Facebook</strong> (&laquo;&nbsp;<em>J&#8217;aime</em>&nbsp;&raquo; en VF) qui permet de partager avec ses amis le fait qu&#8217;on apprécie un contenu publié par quelqu&#8217;un d&#8217;autre.</p>
<p><strong>Google</strong> ici reprends ce principe avec une nouvelle fonction directement implémentée dans son moteur de recherche : le &laquo;&nbsp;<strong>bouton +1&#8243;.</strong><br />
Concrètement ce petit bouton va apparaître automatiquement à côté de toutes vos recherches sur <strong>Google</strong>. Lorsque vous cliquez dessus vous partagez (avec vos amis) le fait que vous appréciez tel ou tel site.</p>
<p>Rien de bien nouveau, la où cette fonction pourrait bien relancer <strong>Google</strong> dans la <strong>course aux réseaux sociaux</strong> c&#8217;est que les sites ayant le plus de &laquo;&nbsp;+1&#8243; parmi vos amis vont remonter naturellement dans les résultats de recherche. Autant dire que cela pourrait très sérieusement impacter les classements dans les recherches et donc tout ce qui touche au <strong>SEO</strong> (<em>Search Engine Optimization</em>) ! A noter que le <strong>bouton +1</strong> devrait aussi prochainement débarquer sur les sites web &amp; blogs, permettant (comme <strong>Facebook </strong>et <strong>Twitter</strong>) de partager ses articles favoris. La guerre des réseaux sociaux n&#8217;est donc pas terminée !</p>
<p>Pour pouvoir utiliser cette nouvelle fonctionnalité il faut bien sur un compte Google et avoir activé un &laquo;&nbsp;<a href="https://profiles.google.com" target="_blank">profil</a>&nbsp;&raquo; sur <strong>Google</strong> puis vous rendre sur <a href="http://www.google.com/experimental/" target="_blank">cette page </a> (cliquez sur &laquo;&nbsp;<strong>Join the experiment</strong>&nbsp;&raquo; de la section <strong>+1 button</strong>) pour activer la fonction actuellement en test.</p>
<p>Source : <a title="Google" href="http://www.google.com/+1/button/" target="_blank">Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darkam.com/sites-web/le-bouton-1-de-google-le-i-like-killer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tampons Facebook Like !</title>
		<link>http://www.darkam.com/geeks/les-tampons-facebook-like/</link>
		<comments>http://www.darkam.com/geeks/les-tampons-facebook-like/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 05:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs de geeks]]></category>
		<category><![CDATA[dislike]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darkam.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="208" src="http://www.darkam.com/wp-content/uploads/2011/03/like-dislike-facebook-300x208.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="like-dislike-facebook" title="like-dislike-facebook" /></p>Pas nouveau mais si vous passez votre temps sur Facebook ou que vous êtes un Community Manager / Social Media Manager ces tampons seront du plus bel effet sur votre bureau ! On peut les trouver sur ThinkGeek (US) ou même Amazon (US) mais rassurez-vous on les trouvent aussi en France par exemple chez Coin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="208" src="http://www.darkam.com/wp-content/uploads/2011/03/like-dislike-facebook-300x208.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="like-dislike-facebook" title="like-dislike-facebook" /></p><p>Pas nouveau mais si vous passez votre temps sur <strong>Facebook</strong> ou que vous êtes un <em>Community Manager </em>/ <em>Social Media Manager</em> ces tampons seront du plus bel effet sur votre bureau !</p>
<p>On peut les trouver sur <a title="Think Geek" href="http://www.thinkgeek.com/homeoffice/supplies/e5f5/">ThinkGeek</a> (US) ou même <a title="Amazon US" href="http://www.amazon.com/Like-Dislike-Self-Inking-Stamps/dp/B004JOLOEO/ref=pd_ecc_rvi_cart_1">Amazon</a> (US) mais rassurez-vous on les trouvent aussi en France par exemple chez <a title="Coin du Geek" href="http://www.coindugeek.com/tampons-facebook-like-dislike.html">Coin du Geek</a>.</p>
<p>Nota: il n&#8217;y a aucun lien sponsorisé ici <img src='http://www.darkam.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nota2 : aucun de ces tampons n&#8217;est &laquo;&nbsp;officiel&nbsp;&raquo;, un marché qui pourrait pourtant rapporter quelques dollars à <strong>Facebook Inc</strong> avec au moins un vrai tampon &laquo;&nbsp;<strong>Facebook Like</strong>&nbsp;&raquo; officiel !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darkam.com/geeks/les-tampons-facebook-like/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution</title>
		<link>http://www.darkam.com/video/social-media-revolution/</link>
		<comments>http://www.darkam.com/video/social-media-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 20:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darkam.com/?post_type=video&#038;p=123</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo qui a déjà un an mais reste toujours d&#8217;actualité pour se rendre compte de l&#8217;impact du social média dans notre utilisation quotidienne du web aujourd&#8217;hui !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une vidéo qui a déjà un an mais reste toujours d&#8217;actualité pour se rendre compte de l&#8217;impact du social média dans notre utilisation quotidienne du web aujourd&#8217;hui !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darkam.com/video/social-media-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurer son KPI sur Facebook en utilisant le taux d&#8217;engagement ?</title>
		<link>http://www.darkam.com/digital-marketing/mesurer-son-kpi-sur-facebook-avec/</link>
		<comments>http://www.darkam.com/digital-marketing/mesurer-son-kpi-sur-facebook-avec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 14:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darkam.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="230" src="http://www.darkam.com/wp-content/uploads/2011/03/fr-engagement-300x230.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="fr-engagement" title="fr-engagement" /></p>Mettre en place un indicateur de performances sur Facebook s&#8217;est souvent résumé à suivre l&#8217;évolution de son nombre de fans de semaines en semaines, ce qui n&#8217;est pas une mauvaise pratique mais reste assez incomplet malgré tout. Dans ce domaine il existe un outil bien pratique utilisé par tous les CMs pour comparer l&#8217;évolution de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="230" src="http://www.darkam.com/wp-content/uploads/2011/03/fr-engagement-300x230.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="fr-engagement" title="fr-engagement" /></p><p>Mettre en place un indicateur de performances sur <em>Facebook</em> s&#8217;est souvent résumé à suivre l&#8217;évolution de son nombre de fans de semaines en semaines, ce qui n&#8217;est pas une mauvaise pratique mais reste assez incomplet malgré tout.</p>
<p>Dans ce domaine il existe un outil bien pratique utilisé par tous les CMs pour comparer l&#8217;évolution de leur nombre de fans avec d&#8217;autres sociétés : <a href="http://www.socialbakers.com/" target="_blank">SocialBakers</a>.</p>
<p>Ce dernier publie maintenant, de manière régulière (on l&#8217;espère du moins!) un rapport sur les <strong>Pages Facebook</strong> ayant le plus fort<strong> taux d’engagement </strong>en France mais aussi un classement permettant de mettre en lumière les pages qui ont le plus de <strong>fans &laquo;&nbsp;actifs&nbsp;&raquo;</strong> sur une période donnée. Les résultats de ce rapport pour le mois de février peuvent être consultés <a href="http://www.socialbakers.com/blog/121-exclusive-french-facebook-marketing-report/" target="_blank">ici</a>.</p>
<p>A noter cependant que cet outil ne comporte pas encore toutes les entreprises hexagonales, mais la liste s&#8217;allonge de jours en jours. Pour consulter le <strong>classement France </strong>actuel <a title="Socialbakers le classement des fans pages Facebook de marques" href="http://www.socialbakers.com/facebook-pages/brands/france/" target="_blank">c&#8217;est par ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darkam.com/digital-marketing/mesurer-son-kpi-sur-facebook-avec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chiffre du jour !</title>
		<link>http://www.darkam.com/quote/le-chiffre-du-jour/</link>
		<comments>http://www.darkam.com/quote/le-chiffre-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 06:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citations du jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darkam.com/?post_type=quote&#038;p=111</guid>
		<description><![CDATA[<p>460 000</p><p><img width="300" height="300" src="http://www.darkam.com/wp-content/uploads/2011/03/twitter.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="twitter" title="twitter" /></p>C&#8217;est la moyenne de nouveaux comptes Twitter créés *par jour* sur le mois de mars 2011 ! Source: Twitter Blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>460 000</p><p><img width="300" height="300" src="http://www.darkam.com/wp-content/uploads/2011/03/twitter.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="twitter" title="twitter" /></p><p><strong>C&#8217;est la moyenne de nouveaux comptes Twitter créés *par jour* sur le mois de mars 2011 !<br />
Source: Twitter Blog</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darkam.com/quote/le-chiffre-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiamétrie : les chiffres 2010 pour internet en France</title>
		<link>http://www.darkam.com/digital-marketing/mediametrie/</link>
		<comments>http://www.darkam.com/digital-marketing/mediametrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darkam.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.darkam.com/wp-content/uploads/2011/03/mediametrie-siege-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="FRANCE-MEDIAS-TELEVISION-AUDIENCE" title="FRANCE-MEDIAS-TELEVISION-AUDIENCE" /></p>Avec une progression de 10% (soit 38,3 millions de connectés) l&#8217;année 2010 confirme une fois de plus l&#8217;importance d&#8217;internet dans le quotidien des français. On peut y noter une forte progression des mobinautes dont on estime la population à 15,5 millions soit 3,3 millions de plus qu&#8217;en 2009 quand même ! L&#8217;utilisation des réseaux sociaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.darkam.com/wp-content/uploads/2011/03/mediametrie-siege-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="FRANCE-MEDIAS-TELEVISION-AUDIENCE" title="FRANCE-MEDIAS-TELEVISION-AUDIENCE" /></p><p>Avec une <strong>progression de 10%</strong> (soit <strong>38,3 millions de connectés</strong>) l&#8217;année 2010 confirme une fois de plus l&#8217;importance d&#8217;internet dans le quotidien des français. On peut y noter une forte progression des <strong>mobinautes</strong> dont on estime la population à <strong>15,5 millions</strong> soit 3,3 millions de plus qu&#8217;en 2009 quand même !</p>
<p>L&#8217;utilisation des <strong>réseaux sociaux</strong> et blogs occupe toujours une part croissante du temps passé sur le web, passant de 4h10 en 2009 à <strong>5h30 par mois en 2010</strong> (c&#8217;est tout ?! <img src='http://www.darkam.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ). Sur ce sujet <strong>Médiamétrie</strong> note l&#8217;effet<strong> Coupe du Monde</strong> de football en juin dernier (malgré les performances de la France !), levier important poussant les internautes à utiliser les plateformes communautaires pour échanger sur leur passion du ballon rond.</p>
<p>Pour consulter tous les chiffres de Médiamétrie c&#8217;est <a title="Site Médiamétrie" href="http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/annee-internet-2010-mobilite-reseaux-sociaux-le-media-internet-bascule-dans-la-connexion-permanente.php?id=421" target="_blank">par ici</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darkam.com/digital-marketing/mediametrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook et le couponing</title>
		<link>http://www.darkam.com/customlink/facebook-et-le-couponing/</link>
		<comments>http://www.darkam.com/customlink/facebook-et-le-couponing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darkam.com/?post_type=customlink&#038;p=100</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Selon Bloomberg, Facebook prévoit de tester prochainement dans 5 villes américaines  un nouveau service de bons de réduction. &#160;&#187; Un article rapide sur cette nouvelle approche à consulter sur FrenchWeb.<p><a href="http://frenchweb.fr/facebook-va-se-lancer-a-son-tour-dans-le-couponing/">Link</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Selon <a href="http://www.bloomberg.com/news/2011-03-12/facebook-will-introduce-new-service-that-sells-discount-deals.html" target="_blank">Bloomberg</a>, <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a> prévoit de tester prochainement dans 5  villes américaines  un nouveau service de bons de réduction. &nbsp;&raquo;</p>
<p>Un article rapide sur cette nouvelle approche à consulter sur <strong><a href="http://frenchweb.fr/facebook-va-se-lancer-a-son-tour-dans-le-couponing/">FrenchWeb</a></strong>.</p>
<p><a href="http://frenchweb.fr/facebook-va-se-lancer-a-son-tour-dans-le-couponing/">Link</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darkam.com/customlink/facebook-et-le-couponing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

